Aktuelle Öffnungszeiten
Sommer 2022
Aktuelle Öffnungszeiten der Almen / Hütten und Bergbahnen
(Stand 30.05.22)
geöffnet ab | geöffnet bis | Ruhetag | Übernachtung | |
EHRWALD | ||||
BrentAlm | 21.05. | 30.11. | DI | |
Coburger Hütte | 03.06. | 05.10. | 80 Pers. | |
Ehrwalder Alm | 21.05. | 16.10. | MI | |
Gamsalm | 16.04. | 13.11. | MO + DI (Juli-Sept. nur DI) | |
Ganghofer Hütte | 02.07. | 11.09. | MO-FR | |
Hochthörle Hütte | 02.05. | 01.11. | MI in der Nebensaison | |
Hochfeldern Alm | 10.06. | 30.10. | DI + MI | 15 Pers. |
Knorrhütte | 03.06. | 01.10. | 112 Pers. | |
Panorestaurant Zugspitzgipfel | 21.05. | 06.11. | ||
Seeben-Alm | 01.06. | Anfang Okt. | bei Schlechtwetter | |
Steinernes Hüttl | 15.06. | 15.09. | 8 Pers. | |
Tillfussalm | 13.05. | 31.10. | 9 Pers. | |
Tirolerhaus | 21.05. | 06.11. | MO | |
Wiener Neustädter | Mitte Juni | Anfang Oktober | 32 Pers. | |
LERMOOS | ||||
Brettlalm | 20.05. | 29.10. | ||
Gartner Alm | 21.05. | 09.10. | ||
Gipfelhaus Grubigstein | 30.05. | 15.10. | 24 Pers. | |
Tuftl Alm | 19.05. | 31.10. | ||
Wolfratshauser Hütte | 04.06. | Mitte Oktober | 36 Pers. | |
BERWANG | ||||
Ehenbichler Alm | 26.05. | Mitte Oktober | MO + DI (außer Feiertag) | 14 Pers. |
Kögele Hütte | 26.05. | Mitte Oktober | MI | 16 Pers. |
Heiterwanger Hochalm | 26.05. | 16.10. | NS: MO + DI / HS: DI | |
Kaminstube (nur Getränke) | 15.05. | Mitte Oktober | bei Schlechtwetter | |
Anhalter Hütte | 11.06. | 03.10. | 68 Pers. | |
Tarrentonalm | 11.06. | Mitte September | 9 Pers. | |
Fallerschein - Sennerstüberl | Anfang Juni | Anfang Oktober | ||
Sennalpe Raaz | 12.06. | Mitte September | 32 Pers. | |
Michl´s Fallerscheinstube | 14.05. | Mitte Oktober | DO außer Feiertag | 17 Pers. |
BIBERWIER | ||||
Marienbergalm | 13.05. | Mitte November | MO | 23 Pers. |
Muthenau Alm (Nassereither Alm) | 04.06. | 02.10. | MI | 12 Pers. |
Otto´s Pistentreff | 20.05. | 23.10. | DO | |
Sunnalm | 20.05. | 23.10. | MI (außer Juli + Aug.) | |
Waldhaus Talblick | 26.05. | 09.10. | lt. Aushang | 60 Pers. |
Zugspitzblick | 14.04. | 06.11. | MI (außer Juli + Aug.) | |
BICHLBACH | ||||
Bichlbacher Alm | Mitte Mai | Mitte Oktober | MO | 6 Pers. |
Heiterwanger Hochalm | 26.05. | 16.10. | NS: MO + DI / HS: DI | |
HEITERWANG | ||||
Heiterwanger Hochalm | 26.05. | 16.10. | NS: MO + DI / HS: DI | |
Karlift Stüberl | durchgehend | durchgehend |
Termine:
Almen & Hütten Sommer 2022
Almen & Hütten Sommer 2022
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen jederzeit möglich. Irrtümer vorbehalten. Bei Veranstaltungen sind Absagen jederzeit möglich.